17 DZIELNICA
NOWOCZESNE I BEZPIECZNE OSIEDLE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
BUDYNEK IV
Wygoda, Bezpieczeństwo, Świetna lokalizacja
17 Dzielnica to kameralne osiedle nowoczesnych bloków wielorodzinnych, zaprojektowanych zgodnie ze współczesnymi wymaganiami budownictwa. Rozwiązania architektoniczne oraz rozkład wnętrz zapewniają komfortowe warunki mieszkaniowe.
Wszystkie lokale będą odpowiednio nasłonecznione, dzięki czemu każdy będzie miał możliwość dopasowania mieszkania do własnych potrzeb zapewniając sobie odpowiedni komfort.
Wszystkie lokale będą odpowiednio nasłonecznione, dzięki czemu każdy będzie miał możliwość dopasowania mieszkania do własnych potrzeb zapewniając sobie odpowiedni komfort.
Dostępne mieszkania
Budynek 1
Budynek 2
Budynek 3
Budynek 4
Numer | Metraż | Pokoje | Łazienki | Ogródek / Balkon | Rzut | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 70 m2 | 4 | 1 | 72.01 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
02 | 52.16 m2 | 3 | 1 | 74.76 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
03 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 23.86 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
04 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 23.08 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
05 | 45.88 m2 | 2 | 1 | 32.51 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
06 | 38.44 m2 | 2 | 1 | 24.26 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
07 | 67.13 m2 | 3 | 1 | 22.99 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
08 | 67.94 m2 | 3 | 1 | 38.65 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
09 | 38.6 m2 | 2 | 1 | 23.83 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
10 | 43.27 m2 | 2 | 1 | 30.89 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
11 | 39.18 m2 | 2 | 1 | 23.96 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
12 | 38.10 m2 | 2 | 1 | 23.83 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
13 | 53.93 m2 | 3 | 1 | 33.95 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
14 | 61.76 m2 | 3 | 1 | 28.64 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
15 | 38.95 m2 | 2 | 1 | 23.83 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
16 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 22.99 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
17 | 53.63 m2 | 3 | 1 | 31.62 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
18 | 58.30 m2 | 3 | 1 | 35.11 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
Numer | Metraż | Pokoje | Łazienki | Ogródek / Balkon | Rzut | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 72.71 m2 | 4 | 1 | 20.63 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
102 | 52.16 m2 | 3 | 1 | 24.16 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
103 | 39.22 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
104 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 7.77 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
105 | 61.33 m2 | 3 | 1 | 22.71 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
106 | 38.44 m2 | 2 | 1 | 9.03 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
107 | 42.20 m2 | 2 | 1 | 7.82 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
108 | 67.94 m2 | 3 | 1 | 10.16 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
109 | 38.60 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
110 | 43.27 m2 | 2 | 1 | 10.13 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
111 | 39.18 m2 | 2 | 1 | 7.74 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
112 | 38.10 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
113 | 53.93 m2 | 3 | 1 | 20.89 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
114 | 62.86 m2 | 3 | 1 | 20.59 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
115 | 38.95 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
116 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 8.48 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
117 | 28.99 m2 | 1 | 1 | 2.36 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
118 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 8.48 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
119 | 58.30 m2 | 3 | 1 | 12.96 m2 | Zapytaj o Cenę | SPRZEDANY |
|
120 | 44.69 m2 | 2 | 1 | 7.00 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
Numer | Metraż | Pokoje | Łazienki | Ogródek / Balkon | Rzut | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 72.71 m2 | 3 | 1 | 20.63 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
202 | 52.16 m2 | 1 | 1 | 24.16 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
203 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | SPRZEDANY |
|
204 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 7.77 m2 | Zapytaj o Cenę | SPRZEDANY | |
205 | 61.33 m2 | 1 | 1 | 22.71 m2 | Zapytaj o Cenę | SPRZEDANY |
|
206 | 38.44 m2 | 2 | 1 | 9.03 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
207 | 42.20 m2 | 2 | 1 | 7.82 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
208 | 67.94 m2 | 3 | 1 | 10.16 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
209 | 38.60 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
210 | 43.27 m2 | 2 | 1 | 10.13 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
211 | 39.18 m2 | 2 | 1 | 7.74 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
212 | 38.10 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
213 | 53.93 m2 | 3 | 1 | 20.89 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
214 | 43.06 m2 | 2 | 1 | 16.32 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
215 | 52.27 m2 | 3 | 1 | 67.25 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
216 | 28.99 m2 | 2 | 1 | 2.36 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
217 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 8.48 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
218 | 58.30 m2 | 3 | 1 | 12.96 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
219 | 44.69 m2 | 2 | 1 | 7.00 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
Numer | Metraż | Pokoje | Łazienki | Ogródek / Balkon | Rzut | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 83.97 m2 | 3 | 1 | 14.67 m2 + 38.20 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
302 | 43.27 m2 | 2 | 1 | 10.13 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
303 | 39.18 m2 | 2 | 1 | 7.74 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
304 | 38.10 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
305 | 53.93 m2 | 3 | 1 | 20.89 m2 | Zapytaj o Cenę | SPRZEDANY |
|
306 | 43.06 m2 | 2 | 1 | 16.63 m2 + 23.99 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
307 | 69.55 m2 | 3 | 1 | 10.91 m2 + 27.39 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
|
308 | 39.23 m2 | 2 | 1 | 8.81 m2 | Zapytaj o Cenę | REZERWACJA |
|
309 | 41.84 m2 | 2 | 1 | 10.91 m2 + 29.52 m2 | Zapytaj o Cenę | DOSTĘPNE |
* Do ceny lokalu należy doliczyć minimum jedno miejsce parkingowe w garażu podziemnym.
** Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.