17 DZIELNICA
NOWOCZESNE I BEZPIECZNE OSIEDLE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

BUDYNEK I
BUDYNEK II
BUDYNEK III
Wygoda, Bezpieczeństwo, Świetna lokalizacja
17 Dzielnica to kameralne osiedle nowoczesnych bloków wielorodzinnych, zaprojektowanych zgodnie ze współczesnymi wymaganiami budownictwa. Rozwiązania architektoniczne oraz rozkład wnętrz zapewniają komfortowe warunki mieszkaniowe.
Wszystkie lokale będą odpowiednio nasłonecznione, dzięki czemu każdy będzie miał możliwość dopasowania mieszkania do własnych potrzeb zapewniając sobie odpowiedni komfort.
Wszystkie lokale będą odpowiednio nasłonecznione, dzięki czemu każdy będzie miał możliwość dopasowania mieszkania do własnych potrzeb zapewniając sobie odpowiedni komfort.
Dostępne mieszkania
Budynek 1
Budynek 2
Budynek 3
Numer | Metraż | Pokoje | Łazienki | Ogródek / Balkon | Rzut | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 42.85 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
02 | 62.44 m2 | 3 | 1 | 36.97 m2 | Zapytaj o cenę | DOSTĘPNY | |
03 | 63.58 m2 | 3 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
04 | 41.71 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
05 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
06 | 38.01 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
07 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
08 | 78.41 m2 | 4 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
09 | 63.98 m2 | 3 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
10 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
11 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
12 | 30.42 m2 | 1 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
13 | 38.77 m2 | 2 | 1 | - | -zł | SPRZEDANY | |
14 | 41.71 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
15 | 62.88 m2 | 3 | 1 | 25.91 m2 | Zapytaj o cenę | DOSTĘPNY | |
16 | 60.13 m2 | 3 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
17 | 65.36 m2 | 4 | 1 | 55.24 m2 | Zapytaj o cenę | DOSTĘPNY |
Numer | Metraż | Pokoje | Łazienki | Ogródek / Balkon | Rzut | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 57.54 m2 | 3 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
102 | 62.21 m2 | 3 | 1 | 14.36 m2 | Zapytaj o cenę | AKTUALNE | |
103 | 62.67 m2 | 3 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
104 | 41.71 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
105 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
106 | 26.57 m2 | 1 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
107 | 29.34 m2 | 1 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
108 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
109 | 78.41 m2 | 4 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
110 | 63.17 m2 | 3 | 1 | - | -zł | SPRZEDANY | |
111 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
112 | 39.21 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
113 | 31.87 m2 | 1 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
114 | 38.77 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
115 | 41.71 m2 | 2 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
116 | 63.58 m2 | 3 | 1 | - | - zł | SPRZEDANY | |
117 | 60.13 m2 | 3 | 1 | - | - zł | SPRZEDANE | |
118 | 66.11 m2 | 4 | 1 | - | - zł | SPRZEDANE |
Numer | Metraż | Pokoje | Łazienki | Ogródek / Balkon | Rzut | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 55.56 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
02 | 27.68 m2 | 1 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
03 | 61.22 m2 | 3 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
04 | 67.29 m2 | 3 | 1 | 34.80 m2 | Zapytaj o cenę | DOSTĘPNE | |
05 | 27.59 m2 | 1 | 1 | - | - | SPRZEDANY | |
06 | 39.03 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
07 | 39.73 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
08 | 42.02 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
09 | 42.02 m2 | 2 | 1 | - | SPRZEDANE | ||
10 | 44.91 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
11 | 56.72 m2 | 3 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
12 | 38.48 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
13 | 55.92 m2 | 3 | 1 | - | - | SPRZEDANY | |
14 | 53.54 m2 | 3 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
15 | 27.70 m2 | 1 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
16 | 26.18 m2 | 1 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
17 | 39.14 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
18 | 42.02 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
19 | 41.42 m2 | 2 | 1 | - | - | SPRZEDANE | |
20 | 39.09 m2 | 2 | 1 | - | SPRZEDANE | ||
21 | 25 m2 | 1 | 1 | - | - | SPRZEDANY | |
22 | 58.88 m2 | 3 | 1 | 13.97 m2 | Zapytaj o cenę | DOSTĘPNY | |
23 | 27.52 m2 | 1 | 1 | - | - | SPRZEDANY | |
24 | 75.15 m2 | 4 | 1 | - | - | SPRZEDANE |
* Do ceny lokalu należy doliczyć minimum jedno miejsce parkingowe w garażu podziemnym.
** Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.








